検査成績表の見方
検査成績表の見方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【判定の見方について】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各検査項目の結果に応じてアルファベットで判定がつきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各判定のアルファベットの意味は下記の表の通りになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
判定に従って、再検査・受診をしましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 異常なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 病的所見なし | 軽度異常 | |||||||||||||||||||||||||||||
C12 | 要経過観察:年1回は健診や医療施設で検査を受けましょう | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
C | 要再検査:数字は再検査をする目安時期(1,3,6ヵ月後)を示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 現在治療中・現在経過観察中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 要受診(早めにご受診ください) | 早めに受診を | |||||||||||||||||||||||||||||
【検査成績表:表紙の見方】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上段は今回お受けいただいた検査項目とその判定になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今回実施していない検査項目の判定欄は空欄になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
下段の判定コメントはD、E、C1、C3、C6、C12判定がついた各項目の | |||||||||||||||||||||||||||||||
受診時期や受診科、その他注意点などが記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
D判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
C1~12判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
●項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順で記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【検査成績表:検査結果の見方】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
左から順に①検査項目(大項目)、②検査項目(小項目)③基準値、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④検査項目(大項目)に対する判定、⑤検査項目(小項目)に対する判定、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑥検査結果(3回分)が記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
① 検査項目(大項目) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表紙の判定一覧に記載されている、検査項目と同様のものになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
② 検査項目(小項目) | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細な検査項目になります。項目によっては複数の検査項目を総合的に | |||||||||||||||||||||||||||||||
判断していくことが重要なものもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ 基準値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基準値とは、健康な人々のデータを統計学的に算出した数値のことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
④ 検査項目(大項目)に対する判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表紙の判定一覧に記載されている、判定と同様のものになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
その項目内で一番重要なものを大項目の判定としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 検査項目(小項目)に対する判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一つ一つの検査数値・所見に対しての判定になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 検査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今回、前回、前々回の3回分の結果が載っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基準範囲内であっても、変化を継続して観察し、生活習慣の見直しに役立てましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【検査成績表:画像オプション検査(上部消化管内視鏡・脳MRI・肺CT・肺がん検査・大腸CT)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記画像検査につきましては、読影医からのコメントが各検査結果欄に記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
判定コメントと合わせてご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
① 上部消化管内視鏡検査:5ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
② 脳MRI:6ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||