概要・沿革・組織図
概要
名称 | 東京・八重洲総合健診センター |
---|---|
設立 | 1974年 |
代表者 | センター長 美里 隆司 |
所在地 | 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル7階 電話 03-3274-2861 FAX 03-3274-5833 交通アクセスについてはこちら |
沿革
1974年 | 株式会社日本交通公社が財団法人日本健康開発財団を設立 |
---|---|
1975年 | 東京・八重洲総合健診センター開設 健保連東京地区の「自動化健診施設」に認定 日本病院会 人間ドック優良施設 認定 日本総合健診医学会 優良総合健診施設 認定 |
1998年 | 第3次健診運用システム(クライアント・サーバー)導入 |
2000年 | ホームページ開設 乳房エックス線撮影装置(マンモグラフィ)導入 |
2002年 | インターネット予約開始 健診結果ホットライン開設 |
2003年 | カラードップラー式超音波検査装置導入 ヘリカルCT検査開始 |
2004年 | デジタルエックス線撮影装置(CR、DR)導入 脳MRI検査開始 デジタル眼底撮影装置導入 |
2005年 | 超音波検査機器DICOM接続 超大型プラズマ薄型テレビ設置 プライバシーマーク付与認定合格 |
2006年 | 受付ロビー・検査フロアー リフォーム |
2007年 | 自動体外式除細動器設置(AED) 乳房エコー検査開始 デジタルエックス線撮影装置(DR)増設 |
2008年 | 総合デジタル画像管理システム導入 次世代型健診システム導入 集中管理検体システム導入 ネットワーク対応型特定保健指導システム導入 |
2010年 | 内視鏡検査装置導入 |
2012年 | 経膣超音波検査開始 |
2013年 | マルチスライスCT装置導入 |
2021年 | 総合健康情報システム導入 医用画像管理システム導入 総合臨床検査システム導入 心電図データマネジメントシステム導入 |
2024年 | 乳房エックス線撮影装置(デジタルマンモグラフィ)更新 第四期特定保健指導対応システム導入 |
組織図
各種委員会
- 情報セキュリティ監査委員会=個人情報保護対策の検討・推進・職員教育
- リスクマネジメント委員会=健診業務安全対策の検討・推進・職員教育
- 防災委員会=災害時の安全対策の検討・推進・職員教育
- 学術研修委員会(八重洲ゼミ)=院内・外の研修の実施